漫画英雄
漫画英雄/MARVEL SUPER HEROES/MSH/X战警/X MEN:CHILDREN OF THE ATOM
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mm氏 | 强-凶 | 漫画英雄 | 2021/01/16 | 不限 | |||
| 2 | KAZ | 凶-准神 | X战警 | 2018/09/16 | win | |||
| 3 | Xslaught | 不详-不详 | XCOTA | 2015/06/14 | win | |||
| 4 | Sunboy | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | |||
| 5 | BlackJack | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | |||
| 6 | Ariel Co | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | |||
| 7 | kamekaze | 狂-凶 | MSH | 2015/06/14 | 1.0以上 | |||
| 8 | Sunboy | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | |||
| 9 | Erradicator | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | |||
| 10 | Splode | 不详-不详 | XCOTA | 2015/06/14 | win | |||
| 11 | KILEAK | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | ||||
| 12 | KAZ | 准神-准神 | X战警 | 2015/05/16 | win | |||
| 13 | うんこマン/Unkoman、発破 | 狂-凶 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 14 | Felicity | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 15 | E.R. | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 16 | CPoC & Splode | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 17 | Alucard | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 18 | 元町(Motomachi) | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 19 | Qkrtkf! | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 20 | Juan Carlos + Tachan | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win |












