人物推荐
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 信遊亀/Nobuyuki | 不详-不详 | XvSF | 2015/04/24 | win | |||
| 4202 | FerchogtX + Nobuyuki | 不详-不详 | MVC2 | 2015/04/24 | win | |||
| 4203 | Felicity | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 4204 | E.R. | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 4205 | M Ken | 不详-不详 | MVC | 2015/04/24 | win | |||
| 4206 | Camrat | 不详-不详 | XvSF | 2015/04/24 | win | |||
| 4207 | CPoC & Splode | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 4208 | Alucard | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 4209 | Koldskool | 不详-不详 | Marvel惊奇漫画(魔改) | 2015/04/24 | 1.0以上 | |||
| 4210 | Acey | 不详-不详 | Marvel惊奇漫画(魔改) | 2015/04/24 | win | |||
| 4211 | Kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/04/24 | 1.0以上 | |||
| 4212 | Koldskool | 不详-不详 | Marvel惊奇漫画(魔改) | 2015/04/24 | 1.0以上 | |||
| 4213 | 元町(Motomachi) | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | |||
| 4214 | Qkrtkf! | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | |||
| 4215 | 信遊亀/Nobuyuki | 不详-不详 | MVC2 | 2015/04/24 | win | |||
| 4216 | 信遊亀/Nobuyuki | 不详-不详 | XvSF | 2015/04/24 | win | |||
| 4217 | うんこマン/Unkoman、グラテン厨 | 狂-凶 | XvSF | 2015/04/24 | win | |||
| 4218 | Jin Kazama | 不详-不详 | XvSF(魔改) | 2015/04/24 | win | |||
| 4219 | kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/04/24 | 1.0以上 | |||
| 4220 | Juan Carlos + Tachan | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win |

