漫画英雄
漫画英雄/MARVEL SUPER HEROES/MSH/X战警/X MEN:CHILDREN OF THE ATOM
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红坦克Juggernaut_mm | mm氏 | 强-凶 | 漫画英雄 | 2021/01/16 | 不限 | ||
| 2 | 万磁王Magneto | KAZ | 凶-准神 | X战警 | 2018/09/16 | win | ||
| 3 | 哨兵机器人Sentinel | Xslaught | 不详-不详 | XCOTA | 2015/06/14 | win | ||
| 4 | 灵蝶Psylocke | Sunboy | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | ||
| 5 | 镭射眼Cyclops | BlackJack | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | ||
| 6 | 金刚狼Wolverine | Ariel Co | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | ||
| 7 | 红坦克Juggernaut | kamekaze | 狂-凶 | MSH | 2015/06/14 | 1.0以上 | ||
| 8 | 黑心Blackheart | Sunboy | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | ||
| 9 | 钢铁侠Iron Man | Erradicator | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | win | ||
| 10 | 冰人Iceman | Splode | 不详-不详 | XCOTA | 2015/06/14 | win | ||
| 11 | 亚妮妲アニタ/Anita | KILEAK | 不详-不详 | MSH | 2015/06/14 | |||
| 12 | 暴风女Storm | KAZ | 准神-准神 | X战警 | 2015/05/16 | win | ||
| 13 | 蜘蛛侠Spiderman | うんこマン/Unkoman、発破 | 狂-凶 | MSH | 2015/04/24 | win | ||
| 14 | 哨兵机器人Sentinel | Felicity | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | ||
| 15 | 哨兵机器人Sentinel | E.R. | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | ||
| 16 | 灭霸Thanos | CPoC & Splode | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | ||
| 17 | 灭霸Thanos | Alucard | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | ||
| 18 | 灵蝶Psylocke | 元町(Motomachi) | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win | ||
| 19 | 灵蝶Psylocke | Qkrtkf! | 不详-不详 | MSH | 2015/04/24 | win | ||
| 20 | 毁灭博士Dr.Doom | Juan Carlos + Tachan | 不详-不详 | XCOTA | 2015/04/24 | win |
















