| 2861 | 穿魂无名Nameless-DGF | 碧绿火焰(DGF) | 狂-狂 | KOF(魔改) | 2019/04/01 | DGF系列人物 | 不限 | |
| 2862 | 克隆菲拉Fyra(clone) | 夏羽(natuha) | 凶-狂 | 完全原创 | 2019/04/01 | | 不限 | |
| 2863 | 天角暮光Twilight Sparkle (Alicorn) | smhungary89 | 凶-狂 | 格斗是魔法(魔改) | 2019/03/30 | 有kof系统,有很多人性化设定,具体内容见说明书。 | 1.0以上 | |
| 2864 | 萍卡美娜·戴安·派Pinkamena Diane Pie | smhungary89 | 凶-狂 | 小马宝莉:杯糕 | 2019/03/30 | 原创人物 | 1.0以上 | |
| 2865 | 衫斯Sans | Gamerduck13、Bardock181, Gamerduck13, BobaFett | 并-凶 | 传说之下 | 2019/03/30 | | 1.0以上 | |
| 2866 | 四条雏子Hinako Shijo | 高崎舟 | 强-强 | 拳皇 | 2019/03/27 | 99系统 | 不限 | |
| 2867 | 四条雏子Hinako Shijo | OG子 | 凶-狂 | 拳皇(魔改) | 2019/03/27 | KOF系统 | | |
| 2868 | 阿尔伯特·威斯克Albert Wesker | blade、ホルン氏(holn) | 强-凶 | 生化危机 | 2019/03/27 | | 不限 | |
| 2869 | 暗慈ANJI | 无敌医师(muteki)、高崎舟 | 强-狂 | 罪恶装备 | 2019/03/27 | | 不限 | |
| 2870 | 梅暄baiken | 无敌医师(muteki)、高崎舟 | 强-狂 | 罪恶装备 | 2019/03/27 | | 不限 | |
| 2871 | 库拉Kula/KulaXIII | CAPONE氏、Dio氏、DaNaru250氏、shao氏、放开那节操氏(fknjc)、CSX氏 | 并-凶 | 拳皇 | 2019/03/27 | KOFXIII人物。 | 不限、1.0以上、1.1 | |
| 2872 | 魔圣母神绮The_Devill_Holy_Mother | 黑阳氏 | 强-神 | 东方格斗(魔改) | 2019/03/26 | 1P~9P:強~狂
10P:狂最上位~准神
11P:中位神
12P:攻撃:... | 不限 | |
| 2873 | 星空大天使Nightfall_MilkyWay | 黑阳氏 | 强-神 | 东方project(魔改) | 2019/06/09 | 1P~9P:強~狂
10P:狂最上位~准神
11P:中位神
12P:攻撃:... | 不限 | |
| 2874 | Sans_BSans_B | 艾斯戈尔氏(Asgore_dreemurr) | 神-神 | 传说之下(魔改) | 2019/03/23 | 神最下,1.1,1.0,win均可使用,技术为混线变数弄,OTHK及常时的大伤害... | 不限 | |
| 2875 | 领主白炎草Boss W.F.Kyo | Kazuya | 凶-狂 | 拳皇(魔改) | 2019/03/23 | | 不限 | |
| 2876 | 翠恋Suiren | スー(Soiux) | 并-狂 | 零之永恒(魔改) | 2019/03/23 | ----------------------------------------... | 不限 | |
| 2877 | 赛特Seth | websta、shao氏 | 强-凶 | 夜下降生 | 2019/03/22 | | 不限 | |
| 2878 | 时间之主Kurosaki Rokudo S.K-L.R | Kazuya | 狂-狂 | 拳皇(魔改) | 2019/03/23 | | 不限 | |
| 2879 | 恶魔银牌荐Original Rozwel Gustab | Kazuya | 狂-狂 | 拳皇(魔改) | 2019/03/23 | Kazuya公开链接 | 不限、1.0以上 | |
| 2880 | 崔克茜Trixie | 木。氏(Moku) | 凶-狂 | 小马宝莉(魔改) | 2019/04/14 | moku(木氏)的新人物 | 不限 | |