人物推荐
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Gladiacloud | 不详-不详 | 泡泡龙(魔改) | 2020/06/06 | 不限 | |||
| 2782 | Gladiacloud | 不详-不详 | 火箭骑士(魔改) | 2019/05/14 | 不限 | |||
| 2783 | Gladiacloud | 不详-不详 | 出击飞龙(魔改) | 2019/05/17 | 不限 | |||
| 2784 | Ramon Garcia氏(RAMON GARCIA)、ホルン氏(holn)、Gladiacloud | 强-凶 | MVC(魔改) | 2019/05/14 | 由Gladiacloud, Delusiontrim & Shinzankuro... | 不限、1.0以上 | ||
| 2785 | Gladiacloud | 不详-不详 | 精灵宝可梦系列(魔改) | 2020/06/07 | 不限 | |||
| 2786 | Gladiacloud | 不详-不详 | 海贼王:大海贼斗技场(魔改) | 2019/05/14 | 不限 | |||
| 2787 | Mazemerald、Gladiacloud | 不详-不详 | Marvel惊奇漫画(魔改) | 2019/05/14 | 不限、win | |||
| 2788 | Gladiacloud | 不详-不详 | 洛克人X4(魔改) | 2020/06/06 | 不限 | |||
| 2789 | Gladiacloud | 不详-不详 | 七龙珠 | 2020/06/06 | 不限 | |||
| 2790 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 不详(魔改) | 2019/05/14 | win | |||
| 2791 | くねくね氏(knkn) | 凶-凶 | 斗士的历史(魔改) | 2020/06/06 | win | |||
| 2792 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 不详(魔改) | 2019/05/14 | 不限 | |||
| 2793 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 卡尔诺夫(魔改) | 2019/05/14 | 不限 | |||
| 2794 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | P4U(魔改) | 2019/05/14 | win | |||
| 2795 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 机甲格斗:全金属狂潮(魔改) | 2020/06/06 | 不限 | |||
| 2796 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 斗士之历史(魔改) | 2019/05/13 | 不限 | |||
| 2797 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 脱衣舞战士 | 2019/05/13 | 不限 | |||
| 2798 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 彩京堕落天使(魔改) | 2019/05/13 | win | |||
| 2799 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 银河之战:环球勇士(魔改) | 2020/06/07 | win | |||
| 2800 | くねくね氏(knkn) | 不详-不详 | 街头霸王(魔改) | 2019/05/13 | 不限 |



