人物推荐
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Zvitor | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5502 | Zero_Col | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5503 | Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5504 | Daraku + Angelus Silverhead | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5505 | Bambulin(Bam77) | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5506 | Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5507 | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5508 | Ryon | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5509 | Acey + SGM Team | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5510 | Zvitor | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5511 | Amingo + SOS1_bros + Arkady + aa250 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5512 | ZVitor + Ultraroboninja | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5513 | Xboy + Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5514 | DocOck4MUGEN + Buyog | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5515 | Anvil + Magus | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5516 | RgOp & Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5517 | ZVitor + Cormano | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5518 | Archangel | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5519 | Trexrell44 + Hypersonic & Redz | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5520 | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 |






