人物推荐
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5521 | T.O.P.S. + Spider9696 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5522 | BigPimp + Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5523 | Phantom.of.the.Server + UltraRoboninja | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5524 | RG_OP | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5525 | BDC | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5526 | Cormano + Zvitor | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5527 | Carpa5, Fede de 10, Chimoru | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5528 | Hobgoblin | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5529 | Marvelvsdcu | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5530 | Acey、NK氏(naclken) | 强-强 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | |||
| 5531 | Andersontavars | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5532 | Z999 + Arkady + Rgop | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5533 | Marvelvsdcu | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5534 | 不详 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5535 | Jhfer | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5536 | Doggiedoo | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5537 | tokage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5538 | Acey + X-Fields + Eclipse + ZVitor(AvX) | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5539 | Buyog + XFields | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5540 | Jr6 + Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win |




