人物推荐
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | Comedy Haha + CidLover1 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5542 | Panda Kurz + Gotham Jason | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5543 | Magus + Smogon + Jeff | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5544 | Seth Zankuten | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5545 | theFuTuR3 + TOPS | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5546 | Farengeit, Predator | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5547 | Acey + Iron Fist | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5548 | AxKeeper + MystikBlaze | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5549 | Jasontodd + SpiderMew | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5550 | Warriorz | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5551 | Kalango | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5552 | Blagoy + Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5553 | JARRO77 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5554 | NinjaBr | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5555 | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5556 | Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5557 | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5558 | Cravd + Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5559 | CristianoMelo | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | |||
| 5560 | ですからー氏(Descolor) | 强-凶 | 拳皇13(魔改) | 2019/06/11 | 人物模型改自KOFXIII的坂崎琢磨。 |



