MVC
漫画英雄vs卡普空/超能战警vs卡普空/MAVRVEL VS CAPCOM1-3
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 电缆Cable | kong | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 62 | Shuma GorathShuma Gorath | Sludge | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 63 | Shuma GorathShuma Gorath | Basara-Kun | 不详-不详 | MVC3 | 2015/06/14 | win | ||
| 64 | OnslaughtOnslaught | XsLaught | 不详-不详 | MVC | 2015/06/14 | win | ||
| 65 | 蕾蕾レイレイ/leilei | Zeldagis296、Dante909 | 不详-不详 | MVC | 2015/06/14 | |||
| 66 | 克里斯·雷德菲尔德クリス・レッドフィールド/Chris Redfield | Riklaionel & Nestor | 不详-不详 | MVC3 | 2015/06/14 | 1.0以上 | ||
| 67 | Servbotコブン/Kobun | Sludge | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 68 | Servbotコブン/Kobun | Kong | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 69 | Servbotコブン/Kobun | Ryou Win | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 70 | 费利西亚フェリシア/Felicia | Mgbenz、おまけの人/tokume | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 71 | 丹ダン/Dan | Mouser | 并-并 | MVC | 2015/06/14 | |||
| 72 | 丹ダン/Dan | DCL | 不详-不详 | MVC | 2015/06/14 | win | ||
| 73 | 丹ダン/Dan | Kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 74 | 丹ダン/Dan | Scar | 不详-不详 | MVC | 2015/06/14 | |||
| 75 | 多洛·邦妮トロン・ボーン/Tron Bonne | LegendaryXM90 | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 76 | 多洛·邦妮トロン・ボーン/Tron Bonne | Ryou Win | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 77 | 吉尔·瓦伦蒂安ジル・バレンタイン/Jill Valentine | Big Eli King | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win | ||
| 78 | 吉尔·瓦伦蒂安ジル・バレンタイン/Jill Valentine | Sludge | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 79 | 吉尔·瓦伦蒂安ジル・バレンタイン/Jill Valentine | Ryou Win | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | |||
| 80 | 古烈ガイル/Guile | Kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/06/14 | win |





















