MVC
漫画英雄vs卡普空/超能战警vs卡普空/MAVRVEL VS CAPCOM1-3
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ZERO(洛克人)ゼロ/ZERO | ARU/CR | 不详-不详 | MVC | 2015/06/06 | |||
| 102 | 洛克人ロックマン/Rockman/Megaman | DCL、Felicity、DarkRiem | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 103 | 早乙女刃ジン・サオトメ/Jin Saotome | Atice | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 104 | 早乙女刃ジン・サオトメ/Jin Saotome | 信遊亀/Nobuyuki | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/18 | |||
| 105 | 早乙女刃ジン・サオトメ/Jin Saotome | Sunboy | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 106 | 早乙女刃ジン・サオトメ/Jin Saotome | Mr_Karai | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 107 | 早乙女刃ジン・サオトメ/Jin Saotome | Thomas Hsieh | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 108 | 莫莉卡モリガン・アーンスランド/Morrigan Aensland | KAZ | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 109 | 莫莉卡MasterMorrigan | Thomas Hsieh | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | MasterMorrigan | ||
| 110 | 名将队长キャプテンコマンドー/Captain Commando | MGMURROW | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 111 | 名将队长キャプテンコマンドー/Captain Commando | Splode | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | win | ||
| 112 | 名将队长キャプテンコマンドー/Captain Commando | Aaron Alejandro | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/18 | |||
| 113 | 春日野樱春日野さくら/Sakura | DCL | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | Characters - CAPCOM | win | |
| 114 | 豪鬼Gouki/Akuma | Mouser | 并-并 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 115 | 维嘉ベガ/Vega | Iwakick | 凶-强 | MVC2 | 2015/05/18 | |||
| 116 | 维嘉ベガ/Vega | Mouser | 并-并 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 117 | 机械桑吉尔夫Mech Zangief | KoYotae + One Winged Angel | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 118 | 春丽春麗/chun-li | Felicity | 不详-不详 | MVC3 | 2015/05/18 | |||
| 119 | 春丽春麗/chun-li | rkMugen | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 120 | 春丽春麗/chun-li | DJ NaPaLm X & Angel Myst | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 |















