MVC
漫画英雄vs卡普空/超能战警vs卡普空/MAVRVEL VS CAPCOM1-3
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 纳什ナッシュ/Nash | ShinZankuro | 不详-不详 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 122 | 嘉米キャミィ/Cammy | Felicity | 不详-不详 | MVC3 | 2015/05/18 | win | ||
| 123 | 嘉米キャミィ/Cammy | Mouser | 并-并 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 124 | 嘉米キャミィ/Cammy | Aaron Alejandro | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/18 | |||
| 125 | 肯ケン/Ken | Mouser | 并-强 | MVC | 2015/05/18 | |||
| 126 | 豪鬼Gouki/Akuma | vyn | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win | ||
| 127 | 豪鬼Gouki/Akuma | Rel | 不详-不详 | MVC3 | 2015/05/17 | |||
| 128 | 维嘉ベガ/Vega | kong | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | 美版叫Bison | win | |
| 129 | 机械桑吉尔夫Mech Zangief | One Winged Angel | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | |||
| 130 | 桑吉尔夫ザンギエフ/Zangief | Kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | 1.0以上 | ||
| 131 | 春丽春麗/chun-li | DCL | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win | ||
| 132 | 春丽春麗/chun-li | Rabid Kang & Angel Myst | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win | ||
| 133 | 纳什ナッシュ/Nash | DarkWolf13 | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | |||
| 134 | 纳什ナッシュ/Nash | XZero | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | |||
| 135 | 纳什ナッシュ/Nash | RedHot | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win | ||
| 136 | 嘉米キャミィ/Cammy | Kamekaze | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | 1.0以上 | ||
| 137 | 嘉米キャミィ/Cammy | Kong | 不详-不详 | MVC2 | 2015/05/17 | win | ||
| 138 | 肯ケン/Ken | Scar | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | |||
| 139 | 肯ケン/Ken | DCL | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win | ||
| 140 | 肯ケン/Ken | LimitedMoon | 不详-不详 | MVC | 2015/05/17 | win |




















