漫威
漫威 / marvel
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 女绿巨人She-hulk | thepaniqd + silentripper | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 42 | 幻影猫Shadowcat | Arkady + Hypersonic + B-5 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 43 | 哨兵Sentry | Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | ||
| 44 | 蔑视Scorn | Supa2520 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 45 | 嚎叫Scream | T.O.P.S | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 46 | 猩红女巫Scarlet Witch | ZVitor + Warecus + Acey + Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 47 | 大脚怪SASQUATCH | Regisc | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 48 | 指控者罗南Ronan the Accuser | Aa250 + Bdc | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 49 | 暴乱Riot | Blagoy 6 Daraku + Heka + Spider9696 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 50 | 暴乱Riot | Tops + Blagoy | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 51 | 犀牛Rhino | Batzarro + MGMurrow | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 52 | 红骷髅Red Skull | AxKeeper | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 53 | 快银Quicksilver | ZVitor + Jet the Phoenix | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 54 | 惩罚者Punisher | Dr. Bob + aPoCaLyPsE + Excursion + WuCash | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | |||
| 55 | 惩罚者Punisher | aPoCaLyPsE + Excursion + WuCash | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | ||
| 56 | 火人Pyro | Killa Croc + ZVitor + Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 57 | X教授Professor X | Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | ||
| 58 | Prime哨兵Prime Sentinels | Zvitor | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 59 | PhotonPhoton | Zero_Col | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 60 | 凤凰之力Phoenix Force | Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 |























