漫威
漫威 / marvel
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 屠杀Carnage | Seth Zankuten | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 102 | 屠杀Carnage | theFuTuR3 + TOPS | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 103 | 毒液美国队长Captain Venom | Farengeit, Predator | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 104 | 惊奇队长Captain Marvell | Acey + Iron Fist | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 105 | 美国队长(巴基)Captain Bucky | AxKeeper + MystikBlaze | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 106 | Captain AgentCaptain Agent | Jasontodd + SpiderMew | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 107 | CannonBallCannonBall | Warriorz | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 108 | CannonBallCannonBall | Kalango | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 109 | CalibanCaliban | Blagoy + Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 110 | BushwackerBushwacker | JARRO77 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 111 | BROOD QueenBROOD Queen | NinjaBr | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 112 | 黑豹Black Panther | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 113 | AzazelAzazel | Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 114 | 山崩Avalanche | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 115 | 憎恶Abomination | Cravd + Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 116 | AIM特工Agents of A.I.M | CristianoMelo | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 117 | 天使Archangel | Arkady, Rossvitch, Aa250 | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | X战警中的天使这一角色。 | ||
| 118 | 斯特拉克男爵Baron Strucker | Bradern666 | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 119 | 蚁人Ant-Man | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 120 | 反毒液Anti-Venom | Pazitivv & YoungSamurai | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 |























