漫威
漫威 / marvel
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 猩红蜘蛛Scarlet Spider | RG_OP | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 82 | 猩红蜘蛛Scarlet Spider | BDC | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 83 | Isaiah BradleyIsaiah Bradley | Cormano + Zvitor | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 84 | 亥伯龙Hyperion | Carpa5, Fede de 10, Chimoru | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 85 | Hydro ManHydro Man | Hobgoblin | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 86 | Hydro ManHydro Man | Marvelvsdcu | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 87 | 霍普荐Hope | Acey、NK氏(naclken) | 强-强 | 漫威 | 2016/05/02 | 1.0以上 | ||
| 88 | 赫拉克勒斯Hercules | Andersontavars | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 89 | 浩劫Havok | Z999 + Arkady + Rgop | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 90 | 角斗士Gladiator | Marvelvsdcu | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 91 | ForgeForge | 不详 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 92 | FirestarFirestar | Jhfer | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 93 | 非凡龙Fin Fang Foom | Doggiedoo | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 94 | Fallen OneFallen One | tokage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 95 | 艾玛·弗罗斯特Emma Frost | Acey + X-Fields + Eclipse + ZVitor(AvX) | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 96 | 艾丽卡Elektra | Buyog + XFields | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 97 | 眩光Dazzler | Jr6 + Twinimage | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 98 | 黑凤凰Dark PHOENIX | Comedy Haha + CidLover1 | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 99 | 夜魔侠Daredevil | Panda Kurz + Gotham Jason | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win | ||
| 100 | 水晶Crystal | Magus + Smogon + Jeff | 不详-不详 | 漫威 | 2016/05/02 | win |























