漫威
漫威 / marvel
| # | 人物名 | 作者 | 强度 | 出处 | 更新时间 | 备注 | mugen版本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 泽莫男爵Baron Zemo | Ax | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 122 | 棱堡Bastion | ZVitor | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | 1.0以上 | ||
| 123 | 野兽Beast | Acey | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 124 | 黑猫Black Cat | Xfields & Beja & O Ilusionista & Eclipse | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 125 | 靶眼Bullseye | Doom & O Ilusionista | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 126 | Blob | MythsofTaboo & Magus | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 127 | Bishop | Wuacash & Pitboss、Wucash & JETthePHOENIX | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | 1.0以上 | ||
| 128 | Birdy | Eclipse | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 129 | Banshee | Acey & Killacroc | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | 1.0以上 | ||
| 130 | Avalanche | Arkady | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 | |||
| 131 | Agony | T.O.P.S.、T.O.P.S. + Daraku | 不详-不详 | 漫威 | 2015/07/12 |












